Wohnung aussuchen und Besichtigungstermin online vereinbaren!
| Nr - / + | Ort - / + | Zimmer + | Fläche - / + | Miete - / + | Bezug - / + | ||
| 30310 | Würzburg OT Heuchelhof | 1,0 | 40 m² | 275,00 € | ab sofort |
|
|
| 31036 | Thüngersheim | 1,0 | 26 m² | 250,00 € | ab sofort |
|
|
| 30981 | Würzburg / Heidingsfeld | 1,0 | 32 m² | 320,00 € | ab sofort |
|
|
| 30987 | Rimpar | 1,0 | 22 m² | 220,00 € | ab sofort |
|
|
| 30552 | Dürrbach | 2,0 | 72 m² | 530,00 € | ab sofort |
|
|
| 31052 | Würzburg OT Heuchelhof | 2,0 | 67 m² | 460,00 € | 01.06.2012 |
|
|
| 30819 | Würzburg | 2,0 | 120 m² | 1.170,00 € | ab sofort |
|
|
| 31048 | Würzburg OT Heuchelhof | 2,0 | 42 m² | 315,00 € | 01.08.2012 |
|
|
| 28935 | Veitshöchheim | 3,0 | 92 m² | 640,00 € | ab sofort |
|
|
| 30857 | Hettstadt | 3,0 | 70 m² | 420,00 € | ab sofort |
|
|
| 30416 | Versbach | 3,0 | 83 m² | 700,00 € | ab sofort |
|
|
| 29858 | Eisingen | 3,0 | 72 m² | 595,00 € | ab sofort |
|
|
| 30906 | Würzburg OT Heuchelhof | 3,0 | 83 m² | 581,00 € | 01.06.2012 |
|
|
| 30466 | Giebelstadt | 3,0 | 85 m² | 325,00 € | 01.06.2012 |
|
|
| 30858 | Hettstadt | 3,0 | 70 m² | 420,00 € | ab sofort |
|
|
| 30707 | Geroldshausen | 3,0 | 85 m² | 450,00 € | ab sofort |
|
|
| 30457 | Unterpleichfeld | 3,0 | 100 m² | 450,00 € | ab sofort |
|
|
| 31064 | Rimpar | 4,0 | 120 m² | 540,00 € | 01.08.2012 |
|
|
| 30374 | Giebelstadt | 5,0 | 105 m² | 600,00 € | 01.06.2012 |
|
|
| 19 Mietwohnungen gefunden, alle Angaben ohne Gewähr! | |||||||
Zur übersicht unserer Mietwohnungen für Würzburg in Kartenform
Unsere aktuellen Mietwohnungen vom 18.05.2012 16:08 für Würzburg und Umgebung, angegebene Mietkosten sind Kaltmieten zzgl. Nebenkosten.