Wohnung aussuchen und Besichtigungstermin online vereinbaren!
| Nr - / + | Ort - / + | Zimmer + | Fläche - / + | Miete - / + | Bezug - / + | ||
| 31045 | Pfullingen | 1,0 | 37 m² | 300,00 € | 01.08.2012 |
|
|
| 30178 | Eningen | 1,0 | 45 m² | 350,00 € | ab sofort |
|
|
| 31066 | Waldhäuser | 1,0 | 25 m² | 320,00 € | 01.09.2012 |
|
|
| 31017 | Reutlingen / Gönningen | 1,0 | 40 m² | 290,00 € | 01.07.2012 |
|
|
| 30828 | Reutlingen/Römerschanze | 1,0 | 31 m² | 305,00 € | 01.07.2012 |
|
|
| 31068 | Tübingen/ Südstadt | 2,0 | 52 m² | 520,00 € | 01.08.2012 |
|
|
| 31040 | Kirchentellinsfurt | 2,0 | 57 m² | 410,00 € | 01.07.2012 |
|
|
| 30957 | Lustnau | 3,0 | 90 m² | 950,00 € | 01.08.2012 |
|
|
| 29594 | Rottenburg | 3,0 | 66 m² | 580,00 € | ab sofort |
|
|
| 29593 | Rottenburg | 3,0 | 66 m² | 580,00 € | ab sofort |
|
|
| 29937 | Ammerbuch / Breitenholz | 3,0 | 94 m² | 700,00 € | ab sofort |
|
|
| 30909 | Eningen | 4,0 | 80 m² | 650,00 € | ab sofort |
|
|
| 30941 | Bühl | 4,0 | 96 m² | 790,00 € | ab sofort |
|
|
| 30891 | Bühl | 4,0 | 75 m² | 595,00 € | 01.06.2012 |
|
|
| 30910 | Eningen | 4,0 | 80 m² | 650,00 € | ab sofort |
|
|
| 30768 | Reutlingen Mittelstadt | 5,0 | 230 m² | 1.000,00 € | ab sofort |
|
|
| 16 Mietwohnungen gefunden, alle Angaben ohne Gewähr! | |||||||
Zur übersicht unserer Mietwohnungen für Reutlingen u. Tübingen in Kartenform
Unsere aktuellen Mietwohnungen vom 18.05.2012 16:04 für Reutlingen u. Tübingen und Umgebung, angegebene Mietkosten sind Kaltmieten zzgl. Nebenkosten.