Wohnung aussuchen und Besichtigungstermin online vereinbaren!
| Nr - / + | Ort - / + | Zimmer + | Fläche - / + | Miete - / + | Bezug - / + | ||
| 30954 | Nittendorf | 1,0 | 30 m² | 250,00 € | ab sofort |
|
|
| 30980 | Regensburg/ Konradsiedlung - Wutzelhofen | 2,0 | 65 m² | 495,00 € | 01.06.2012 |
|
|
| 30923 | Regensburg/ Konradsiedlung - Wutzelhofen | 2,0 | 78 m² | 548,00 € | ab sofort |
|
|
| 31053 | Regensburg / Innenstadt | 2,0 | 58 m² | 395,00 € | 01.06.2012 |
|
|
| 31000 | Regensburg/ Westenviertel | 2,0 | 65 m² | 470,00 € | 01.08.2012 |
|
|
| 30953 | Bad Abbach | 3,0 | 70 m² | 500,00 € | ab sofort |
|
|
| 30454 | Bad Abbach | 4,0 | 123 m² | 690,00 € | ab sofort |
|
|
| 7 Mietwohnungen gefunden, alle Angaben ohne Gewähr! | |||||||
Zur übersicht unserer Mietwohnungen für Regensburg in Kartenform
Unsere aktuellen Mietwohnungen vom 18.05.2012 16:03 für Regensburg und Umgebung, angegebene Mietkosten sind Kaltmieten zzgl. Nebenkosten.