Wohnung aussuchen und Besichtigungstermin online vereinbaren!
| Nr - / + | Ort - / + | Zimmer + | Fläche - / + | Miete - / + | Bezug - / + | ||
| 29659 | Pforzheim / Innenstadt | 1,0 | 40 m² | 320,00 € | ab sofort |
|
|
| 30905 | Pforzheim / Südstadt | 1,0 | 38 m² | 220,00 € | ab sofort |
|
|
| 30671 | Pforzheim/ Südoststadt | 1,0 | 32 m² | 300,00 € | ab sofort |
|
|
| 30649 | Pforzheim / Eutingen | 1,0 | 35 m² | 240,00 € | ab sofort |
|
|
| 30206 | Pforzheim / Innenstadt | 2,0 | 83 m² | 539,00 € | ab sofort |
|
|
| 29978 | Pforzheim / Innenstadt | 2,0 | 68 m² | 400,00 € | ab sofort |
|
|
| 30693 | Pforzheim/ Nordstadt | 2,0 | 56 m² | 370,00 € | ab sofort |
|
|
| 30708 | Pforzheim/ Würm | 2,0 | 48 m² | 310,00 € | 01.07.2012 |
|
|
| 29695 | Pforzheim/ Weststadt | 2,0 | 50 m² | 290,00 € | ab sofort |
|
|
| 30994 | Pforzheim (Innenstadt) | 2,0 | 48 m² | 300,00 € | 01.08.2012 |
|
|
| 30696 | Kämpfelbach | 2,0 | 60 m² | 360,00 € | ab sofort |
|
|
| 30644 | Pforzheim/ Südoststadt | 2,0 | 51 m² | 325,00 € | ab sofort |
|
|
| 30330 | Unterreichenbach | 2,0 | 40 m² | 260,00 € | ab sofort |
|
|
| 31026 | Pforzheim | 3,0 | 85 m² | 550,00 € | 01.08.2012 |
|
|
| 30788 | Pforzheim/ Oststadt | 3,0 | 70 m² | 400,00 € | 01.06.2012 |
|
|
| 30660 | Keltern | 3,0 | 100 m² | 550,00 € | ab sofort |
|
|
| 30799 | Pforzheim / Südstadt | 3,0 | 96 m² | 860,00 € | ab sofort |
|
|
| 30124 | Pforzheim/ Eutingen | 3,0 | 60 m² | 340,00 € | ab sofort |
|
|
| 31003 | Pforzheim/ Sonnenberg | 3,0 | 96 m² | 645,00 € | ab sofort |
|
|
| 30800 | Pforzheim/ Oststadt | 3,0 | 65 m² | 375,00 € | ab sofort |
|
|
| 30685 | Pforzheim / Südweststadt | 3,0 | 76 m² | 555,00 € | ab sofort |
|
|
| 30564 | Brötzingen | 3,0 | 78 m² | 650,00 € | ab sofort |
|
|
| 30022 | Pforzheim/ Südoststadt | 3,0 | 81 m² | 495,00 € | ab sofort |
|
|
| 30661 | Keltern | 3,0 | 90 m² | 550,00 € | ab sofort |
|
|
| 29907 | Pforzheim | 4,0 | 109 m² | 700,00 € | ab sofort |
|
|
| 30244 | Pforzheim/ Nordstadt | 4,0 | 95 m² | 660,00 € | ab sofort |
|
|
| 30789 | Pforzheim/ Oststadt | 4,0 | 100 m² | 650,00 € | ab sofort |
|
|
| 29269 | Neuenbürg / Dennach | 5,0 | 150 m² | 700,00 € | ab sofort |
|
|
| 29637 | Pforzheim/ Oststadt | 5,0 | 140 m² | 700,00 € | ab sofort |
|
|
| 29 Mietwohnungen gefunden, alle Angaben ohne Gewähr! | |||||||
Zur übersicht unserer Mietwohnungen für Pforzheim in Kartenform
Unsere aktuellen Mietwohnungen vom 18.05.2012 16:03 für Pforzheim und Umgebung, angegebene Mietkosten sind Kaltmieten zzgl. Nebenkosten.