Wohnung aussuchen und Besichtigungstermin online vereinbaren!
| Nr - / + | Ort - / + | Zimmer + | Fläche - / + | Miete - / + | Bezug - / + | ||
| 30893 | Mainz/ Marienborn | 1,0 | 50 m² | 320,00 € | ab sofort |
|
|
| 29847 | Mainz/ Gonsenheim | 1,0 | 32 m² | 400,00 € | ab sofort |
|
|
| 30331 | Wiesbaden/ Dotzheim | 2,0 | 80 m² | 600,00 € | ab sofort |
|
|
| 29486 | Mainz/ Weisenau | 2,0 | 70 m² | 725,00 € | ab sofort |
|
|
| 30684 | Bischofsheim | 2,0 | 60 m² | 460,00 € | ab sofort |
|
|
| 30512 | Wiesbaden/Frauenstein | 2,0 | 68 m² | 650,00 € | ab sofort |
|
|
| 29654 | Mainz/ Marienborn | 2,0 | 60 m² | 600,00 € | ab sofort |
|
|
| 7 Mietwohnungen gefunden, alle Angaben ohne Gewähr! | |||||||
Zur übersicht unserer Mietwohnungen für Mainz u. Wiesbaden in Kartenform
Unsere aktuellen Mietwohnungen vom 18.05.2012 16:01 für Mainz u. Wiesbaden und Umgebung, angegebene Mietkosten sind Kaltmieten zzgl. Nebenkosten.