Wohnung aussuchen und Besichtigungstermin online vereinbaren!
| Nr - / + | Ort - / + | Zimmer + | Fläche - / + | Miete - / + | Bezug - / + | ||
| 31038 | Lahnstein | 1,0 | 34 m² | 280,00 € | 01.07.2012 |
|
|
| 30161 | Lahnstein | 1,0 | 46 m² | 310,00 € | ab sofort |
|
|
| 31006 | Koblenz OT Metternich | 1,0 | 43 m² | 310,00 € | ab sofort |
|
|
| 30853 | Koblenz OT Karthause | 1,0 | 50 m² | 310,00 € | ab sofort |
|
|
| 30734 | Koblenz OT Pfaffendorf | 1,0 | 33 m² | 271,00 € | ab sofort |
|
|
| 30647 | Lahnstein | 1,0 | 0 m² | 220,00 € | ab sofort |
|
|
| 30612 | Koblenz OT Süd | 1,0 | 30 m² | 280,00 € | ab sofort |
|
|
| 30410 | Koblenz OT Lützel | 1,0 | 30 m² | 350,00 € | ab sofort |
|
|
| 30979 | Koblenz OT Arzheim | 1,0 | 41 m² | 260,00 € | ab sofort |
|
|
| 30731 | Koblenz OT Wallersheim | 1,0 | 35 m² | 280,00 € | ab sofort |
|
|
| 30529 | Koblenz OT Güls | 1,0 | 40 m² | 500,00 € | ab sofort |
|
|
| 30934 | Lahnstein | 1,0 | 34 m² | 280,00 € | 01.07.2012 |
|
|
| 30621 | Koblenz OT Niederberg | 2,0 | 86 m² | 390,00 € | ab sofort |
|
|
| 30566 | Kaltenengers | 2,0 | 35 m² | 420,00 € | ab sofort |
|
|
| 29456 | Koblenz OT Süd | 2,0 | 57 m² | 650,00 € | ab sofort |
|
|
| 30837 | Waldesch | 2,0 | 60 m² | 290,00 € | ab sofort |
|
|
| 30563 | Neuwied / Engers | 2,0 | 57 m² | 450,00 € | ab sofort |
|
|
| 31025 | Neuwied | 2,0 | 40 m² | 220,00 € | ab sofort |
|
|
| 30999 | Kaltenengers | 2,0 | 60 m² | 275,00 € | ab sofort |
|
|
| 30944 | Koblenz / Horchheim | 2,0 | 95 m² | 480,00 € | ab sofort |
|
|
| 30881 | Neuwied / Block | 2,0 | 72 m² | 410,00 € | 01.07.2012 |
|
|
| 30850 | Weißenthurm | 2,0 | 70 m² | 350,00 € | ab sofort |
|
|
| 31065 | Koblenz OT Metternich | 2,0 | 37 m² | 260,00 € | ab sofort |
|
|
| 30364 | Vallendar | 2,0 | 83 m² | 585,00 € | ab sofort |
|
|
| 29888 | Koblenz OT Pfaffendorfer Höhe | 2,0 | 55 m² | 315,00 € | ab sofort |
|
|
| 30997 | Koblenz OT Arenberg | 2,0 | 55 m² | 370,00 € | 01.06.2012 |
|
|
| 30842 | Vallendar | 2,0 | 67 m² | 420,00 € | 01.06.2012 |
|
|
| 30790 | Bendorf | 2,0 | 45 m² | 290,00 € | ab sofort |
|
|
| 30472 | Neuwied / Irlich | 3,0 | 60 m² | 360,00 € | ab sofort |
|
|
| 30996 | Koblenz OT Rauental | 3,0 | 77 m² | 450,00 € | ab sofort |
|
|
| 30931 | Weißenthurm | 3,0 | 80 m² | 380,00 € | ab sofort |
|
|
| 31072 | Koblenz OT Rübenach | 3,0 | 64 m² | 300,00 € | ab sofort |
|
|
| 30061 | Koblenz OT Stolzenfels | 3,0 | 86 m² | 420,00 € | ab sofort |
|
|
| 30836 | Urbar | 3,0 | 88 m² | 400,00 € | ab sofort |
|
|
| 30640 | Neuwied / Engers | 3,0 | 80 m² | 460,00 € | ab sofort |
|
|
| 30601 | Bendorf | 3,0 | 70 m² | 400,00 € | ab sofort |
|
|
| 31007 | Andernach | 3,0 | 100 m² | 425,00 € | 01.07.2012 |
|
|
| 30877 | Weißenthurm | 3,0 | 78 m² | 390,00 € | ab sofort |
|
|
| 30678 | Dieblich | 3,0 | 85 m² | 450,00 € | ab sofort |
|
|
| 30950 | Bendorf | 4,0 | 92 m² | 450,00 € | ab sofort |
|
|
| 30977 | Lahnstein | 4,0 | 90 m² | 540,00 € | ab sofort |
|
|
| 41 Mietwohnungen gefunden, alle Angaben ohne Gewähr! | |||||||
Zur übersicht unserer Mietwohnungen für Koblenz in Kartenform
Unsere aktuellen Mietwohnungen vom 18.05.2012 15:58 für Koblenz und Umgebung, angegebene Mietkosten sind Kaltmieten zzgl. Nebenkosten.