Wohnung aussuchen und Besichtigungstermin online vereinbaren!
| Nr - / + | Ort - / + | Zimmer + | Fläche - / + | Miete - / + | Bezug - / + | ||
| 30018 | Bad Rappenau | 1,0 | 57 m² | 450,00 € | ab sofort |
|
|
| 30998 | Neuenstadt | 1,0 | 30 m² | 250,00 € | ab sofort |
|
|
| 30623 | Weinsberg | 1,0 | 14 m² | 240,00 € | 01.06.2012 |
|
|
| 31039 | Heilbronn (Innenstadt) | 1,0 | 30 m² | 230,00 € | 01.07.2012 |
|
|
| 31063 | Heilbronn (Innenstadt) | 2,0 | 60 m² | 320,00 € | 01.08.2012 |
|
|
| 30802 | Heilbronn (Innenstadt) | 2,0 | 72 m² | 480,00 € | 01.06.2012 |
|
|
| 30501 | Bad Friedrichshall / Kochendorf | 2,0 | 70 m² | 385,00 € | 01.06.2012 |
|
|
| 30958 | Bad Rappenau / Grombach | 2,0 | 66 m² | 350,00 € | ab sofort |
|
|
| 30169 | Bad Friedrichshall / Kochendorf | 2,0 | 50 m² | 340,00 € | ab sofort |
|
|
| 31067 | Neudenau | 2,0 | 73 m² | 350,00 € | 01.07.2012 |
|
|
| 29744 | Haßmersheim | 3,0 | 73 m² | 380,00 € | ab sofort |
|
|
| 31020 | Heilbronn | 3,0 | 75 m² | 475,00 € | ab sofort |
|
|
| 30985 | Biberach | 3,0 | 68 m² | 400,00 € | ab sofort |
|
|
| 31043 | Heilbronn (Innenstadt) | 3,0 | 69 m² | 480,00 € | 01.07.2012 |
|
|
| 30168 | Heilbronn (Innenstadt) | 3,0 | 75 m² | 540,00 € | ab sofort |
|
|
| 30897 | Bad Friedrichshall | 3,0 | 98 m² | 500,00 € | 01.07.2012 |
|
|
| 30611 | Heilbronn | 3,0 | 78 m² | 650,00 € | ab sofort |
|
|
| 30110 | Neuenstadt / Stein | 3,0 | 80 m² | 570,00 € | ab sofort |
|
|
| 30993 | Bad Wimpfen / Hohenstadt | 5,0 | 87 m² | 450,00 € | ab sofort |
|
|
| 19 Mietwohnungen gefunden, alle Angaben ohne Gewähr! | |||||||
Zur übersicht unserer Mietwohnungen für Heilbronn in Kartenform
Unsere aktuellen Mietwohnungen vom 18.05.2012 15:57 für Heilbronn und Umgebung, angegebene Mietkosten sind Kaltmieten zzgl. Nebenkosten.